Recientemente se comunicaron los resultados al concurso de FONDECYT Iniciación 2023 y Postdoctorado 2023, y nos complace informar la nómina de proyectos de la Universidad Alberto Hurtado aprobados.
FONDECYT Iniciación 2023
En la convocatoria del concurso Iniciación, la UAH postuló 16 proyectos, de los cuales 10 han sido propuestos para adjudicación. Cabe destacar que, entre los proyectos seleccionados, hay cinco hombres y cinco mujeres que pertenecen a tres Facultades de la universidad: Ciencias Sociales, Educación y Filosofía y Humanidades:
Académico/a IR | Facultad | Depto | |
1 | Loreto Rojas | Ciencias Sociales | Geografía |
2 | Ulises Sepúlveda | Ciencias Sociales | Geografía |
3 | Roberto Vargas | Ciencias Sociales | Geografía Profesor colaborador |
4 | Paola Diaz Lizé | Ciencias Sociales | Sociología Inv. Postdoctorado |
5 | Salomé Villa | Educación | Pedagogía en Inglés |
6 | Javiera Figueroa | Educación | Pedagogía Inicial y Básica |
7 | Gonzalo Espinoza | Educación | Pedagogías Media y Didácticas específicas |
8 | Paula Ditborn | FILHUM | Arte |
9 | Rolando Ángel | FILHUM | Música |
10 | Juan Carlos Póveda | FILHUM | Música |
De acuerdo a estos resultados, la UAH obtuvo una tasa de adjudicación de 62,5%, la mejor de los últimos 9 años en la modalidad “Iniciación”.
Tasas de AdjudicaciónFONDECYT INICIACIÓN 2014-2023 | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
Postulados | 17 | 16 | 14 | 26 | 16 | 17 | 26 | 28 | 16 |
Adjudicados | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 13 | 13 | 10 |
Tasa de adjudicación | 41,2% | 37,5% | 35,7% | 34,6% | 25% | 47,1% | 50% | 46,4% | 62,5% |
Tasa de adjudicación Sistema | 34,3%(307) | 27,8%(275) | 27,2%(288) | 28,8%(331) | 29,4%(363) | 33,5%(379) | 29,5%(366) | 29,1%(398) | * |
* Información no disponible todavía.
FONDECYT Postdoctorado 2023
En la convocatoria del concurso Postdoctorado, la Universidad postuló 8 proyectos, de los cuales 5 han sido propuestos para adjudicación. Cabe destacar que todas las investigadoras responsables de los proyectos seleccionados son mujeres.
Investigador Responsable | Investigador Patrocinante Académico/a UAH | Facultad | Depto | |
1 | Andrea Roca | Francisca Márquez | Ciencias Sociales | Antropología |
2 | Florencia Muñoz | Francisca Márquez | Ciencias Sociales | Antropología |
3 | Macarena García | Fernando Pérez | FILHUM | Arte y Lengua y Literatura |
4 | Mónica Ravelo | Roberto Rubio | FILHUM | Filosofía |
5 | María del Carmen Pérez | Lucía Stecher | FILHUM | Lengua y Literatura |
De acuerdo a estos resultados, la UAH obtuvo una tasa de adjudicación de 62,5%, la mejor de los últimos 8 años en la modalidad “Postdoctorado”.
TASAS DE AdjudicaciónProyectos Fondecyt POSTDOCTORADO 2014-2023 | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Postulados | 3 | 8 | 15 | 8 | 11 | 12 | 13 | 7 | 13 | 8 |
Adjudicados | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Tasa de adjudicación UAH | 33,3% | 75% | 40% | 37,5% | 54,5% | 25% | 38,5% | 42,9% | 38,5% | 62,5% |
Tasa de adjudicación Sistema | 48,2%(303) | 43%(301) | 37%(302) | 32,5%(310) | 38,1%(281) | 30,6%(268) | 26,4%(272) | 35,1%(275) | 33,7%(295) | * |
* Información no disponible todavía.
Felicitamos a todas las académicas y académicos que obtuvieron financiamiento, así como también a todas/os quienes apoyaron el proceso de formulación y postulación de los proyectos.
Fuente: Universidad Alberto Hurtado